Page 198 - 105考選統計
P. 198

184

          表24 公務人員特種考試報考人數暨錄取或及格率—按考試性質分 (11/16)
          Table 24 Special Civil Service Examinations- Registrations & Qualification Rates,

                                          by Nature of Examination (11/16)
                                           (九)法務部調查局調查人員考試

                                     (Ⅸ)Examination for Investigative Agents

單位 : 人                                                                         Unit : Person

        年別         報考人數            到考人數              錄取或         到考率          錄取或
         Year                                      及格人數             %         及格率
                   Number of       Number of
                   Number of         Actual        Number of  Examination        %
                   Registered                      Qualified   Attendance
                   Candidates      Examinees       Examinees               Qualification
                                              932                  Rate         Rate
                            2 035
        86年 1997                                   96 45.80                                  10.30

        87年 1998   2 634           1 376           76 52.24                                  5.52

        88年 1999   2 262           1 243           50 54.95                                  4.02

        89年 2000   2 390           1 439           74 60.21                                  5.14

        90年 2001   2 215           1 301           94 58.74                                  7.23

        91年 2002   2 339           1 347           50 57.59                                  3.71

        92年 2003   2 403           1 421           49 59.13                                  3.45

        93年 2004   2 569           1 438           73 55.98                                  5.08

        94年 2005   2 566           1 526           70 59.47                                  4.59

        95年 2006   2 933           1 618           80 55.17                                  4.94

        96年 2007   2 576           1 484           94 57.61                                  6.33

        97年 2008   3 001           1 778           97 59.25                                  5.46

        98年 2009   4 385           2 583           98 58.91                                  3.79

        99年 2010   4 246           2 736           81 64.44                                  2.96

        100年 2011  4 321           2 659           89 61.54                                  3.35

        101年 2012  7 067           4 824           142 68.26                                 2.94

        102年 2013  4 138           2 558           77 61.82                                  3.01

        103年 2014  2 766           1 915           85 69.23                                  4.44

        104年 2015  2 552           1 771           109 69.40                                 6.15

        105年 2016  2 945           2 015           120 68.42                                 5.96
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203