Page 237 - 105考選統計
P. 237

223

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2016 (13/25)

                               (Ⅷ)Examination for Customs Personnel

         錄取或及格人數                           到考率%                                              Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                                   錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total       Male       Female  Total      Male   Female     Total  Male   Female

       440        263          177 56.48  55.01  57.86      8.19 10.37              6.24

       214 132                 82 51.31   50.73  51.95      11.15  13.17            8.94

       16         7            9 43.41    38.73  45.64      8.38 12.73              6.62

       24         11           13 40.81   37.88  43.18      6.08   6.71             5.63

       18         5            13 57.17   50.69  59.28      5.37   6.85             4.96

       5          3            2 59.39    54.84  65.28      5.10   5.88             4.26

       27         15           12 59.34   59.35  59.30      18.88  16.30            23.53

       15         6            9 80.00    78.38  81.58      25.00  20.69            29.03

       24 21                   3 48.13    48.99  37.50      23.30  21.65            50.00

       41 38                   3 58.64    59.81  46.88      19.81  19.79            20.00

       10         7            3 53.98    52.22  59.38      4.76   4.58             5.26

       23 16                   7 55.61    60.00  50.00      20.18  23.19            15.56

       2          2            - 63.64 60.87 70.00          9.52 14.29              -

       9          1            8 59.15    61.90  58.00      21.43  7.69 27.59

       222 128                 94 59.52   57.69  61.03      6.56   8.62             4.95

       33         9            24 58.13   53.67  60.01      1.93   1.92             1.93

       10         3            7 58.64    58.33  58.72      4.15   6.12             3.65
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242