Page 407 - 105考選統計
P. 407

393

表42 專門職業及技術人員高等考試科別及格制報考人數暨錄取或及格率 (1/2)
     Table 42 Senior Professional and Technical Examinations for Qualification

                    by Subject - Registrations & Qualification Rates (1/2)

                                            (一)會計師考試
                        (Ⅰ)Examination for Certified Public Accountants

單位 : 人                                                                                                                   Unit : Person

                   報考人數         到考人數       錄取或及格人數                                                                到考率     錄取或
                                                                                                                     %    及格率
        年別         Number of               Number of Qualified Examinees
         Year                                                                                                                %
                   Number of
                    Registered             考1次全部 考2次以上全
                   Candidates
                                Number of     科目及格            部科目及格              Examination                             Qualification
                                  Actual   Qualified in All                                                                   Rate
                                           Subjects in One     Qualified in All   Attendance
                                Examinees                    Subjects in Two or       Rate
                                             Examination     More Examination

        90年 2001   5 420        2 315      3                 - 42.71                                                     0.13

        91年 2002   6 505        1 938      2                 31 29.79                                                    1.70

        92年 2003   7 073        1 819      -                 144 25.72                                                   7.92

        93年 2004   6 770        2 145      4                 408 31.68                                                   19.21

        94年 2005   6 112        2 204      7                 292 36.06                                                   13.57

        95年 2006   6 528        2 437      9                 451 37.33                                                   18.88

        96年 2007   6 769        2 466      11                445 36.43                                                   18.49

        97年 2008   7 551        2 887      1                 589 38.23                                                   20.44

        98年 2009   8 112        2 864      27                564 35.31                                                   20.64

        99年 2010   8 679        2 993      18                609 34.49                                                   20.95

        100年 2011  8 742        2 749      26                605 31.45                                                   22.95

        101年 2012  8 501        2 946      19                536 34.65                                                   18.84

        102年 2013  8 376        2 855      14                481 34.09                                                   17.34

        103年 2014  8 012        2 773      10                441 34.61                                                   16.26

        104年 2015  7 979        2 499      14                438 31.32                                                   18.09

        105年 2016  7 907        2 557      26 507                                                                 32.34  20.84

說明:會計師考試自90年起採科別及格制。
Note:Qualification by subject was instituted effective in 2001 for Examination for Certified Public Accountants.
   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412