Page 443 - 105考選統計
P. 443

429

表49 專門職業及技術人員特種考試報考人數暨錄取或及格率-按考試性質分 (10/12)
 Table 49 Special Professional and Technical Examinations - Registrations & Qualification

                                 Rates, by Nature of Examination (10/12)

單位 : 人                                                                         Unit : Person

        年別                 報考人數         到考人數        錄取或          到考率          錄取或
         Year                                      及格人數             %         及格率
                           Number of    Number of
                           Number of      Actual   Number of   Examination        %
                            Registered             Qualified    Attendance
                           Candidates   Examinees  Examinees                Qualification
                                                                    Rate         Rate

                              (十五)消防設備人員考試
                  (ⅩⅤ)Examination for Fire Safety Personnel

        86年 1997           9 063        5 443      307 60.06                5.64

        87年 1998           7 154        3 631      341 50.75                9.39

        88年 1999           8 147        4 684      998 57.49                21.31

        89年 2000           5 994        3 349      812 55.87                24.25

        90年 2001           5 040        2 935      498 58.23                16.97

        91年 2002           4 333        2 496      348 57.60                13.94

        92年 2003           4 274        2 467      476 57.72                19.29

        93年 2004           4 577        2 294      186 50.12                8.11

        94年 2005           4 303        2 460      360 57.17                14.63

        95年 2006 第一次 1st   4 133        2 081      193 50.35                9.27

                  第二次 2nd  4 332        2 302      247 53.14                10.73

                                     (十六)社會工作師考試
                           (ⅩⅥ)Examination for Social Workers

        88年 1999           609 422                 37          69.29        8.77

        89年 2000           334 238                 33 71.26                 13.87

        90年 2001           319 202                 60 63.32                 29.70

        92年 2003           276          198        104 71.74                52.53
   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448