Page 83 - 105考選統計
P. 83

69

Table 5 Senior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates (2/3)

                                   (2)Level 2 Examination

         錄取或及格人數                               到考率%                                                  Unit : Person
Number of Qualified Examinees      Examination Attendance Rate
 計男女                                                                      錄取或及格率%
                                   計男女                                   Qualification Rate
                                                                  計男女

Total      Male       Female       Total     Male      Female     Total     Male      Female
       20         18            2     59.76         …          …      3.30         …          …

19 17                          2 52.69       … … 3.66                       ……

10         6                   4 43.05       … … 7.87                       ……

---------

21 13                          8 43.91       … … 3.57                       ……

22 14                          8 44.25       … … 4.00                       ……

35 24 11 52.99                               … … 4.99                       ……

18 11                          7 47.88       … … 3.71                       ……

36 30                          6 47.38       50.56     42.18      10.50     13.22                                                          5.17

33         23                  10 47.46      45.12     52.99      6.19      6.46                                                           5.65

56         38                  18 51.40      50.00     53.17      5.54      6.92                                                           3.90

40 31                          9 53.03       52.80     53.45      4.77      5.77                                                           2.98

82         54                  28 49.16      48.05     50.50      4.69      5.76                                                           3.46

78         46                  32 49.49      49.63     49.31      3.52      3.76                                                           3.22

72         41                  31 50.31      48.91     51.77      4.19      4.81                                                           3.58

94         56                  38 51.64      51.64     51.65      3.74      4.38                                                           3.07

88         55                  33 49.90      48.23     52.04      4.51      5.18                                                           3.70

66         43                  23 54.36      51.82     57.28      4.39      5.61                                                           3.13

71         45                  26 54.59      53.00     56.53      5.43      6.46                                                           4.26

105        67                  38 55.55      55.21     55.95      5.95      7.10                                                           4.62

Notes: Senior Civil Service Examinations were classified into Levels 1、2 and 3 in 1996; Level 1 and 2 Examinations were not held in 2000.
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88