Page 107 - 106考選統計-光碟
P. 107
91
Table 6 Senior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
by Category, last 5 years (8/9)
(Ⅲ)Level 3 Examination
Unit : Person
104年 2015 105年 2016 106年 2017
報考 到考 錄取或 錄取或 報考 到考 錄取或 錄取或 報考 到考 錄取或 錄取或
人數 人數 及格人數 及格率% 人數 人數 及格人數 及格率% 人數 人數 及格人數 及格率%
Number of Number of Number of Number of Number of Number of Number of Number of Number of
Registered Actual Actual Actual
Candidates Qualified Qualification Registered Qualified Qualification Registered Qualified Qualification
Examinees Examinees Examinees
Examinees Rate Candidates Examinees Rate Candidates Examinees Rate
59 26 8 30.77 50 34 7 20.59 58 45 6 13.33
535 309 61 19.74 467 291 77 26.46 454 267 68 25.47
21 16 1 6.25 17 12 1 8.33 19 11 1 9.09
732 411 50 12.17 704 462 100 21.65 605 389 71 18.25
462 258 43 16.67 369 247 49 19.84 346 232 37 15.95
- - - - 58 40 5 12.50 69 46 3 6.52
1 698 1 045 97 9.28 1 447 1 011 106 10.48 1 468 969 103 10.63
34 19 4 21.05 35 25 8 32.00 37 22 4 18.18
121 68 8 11.76 121 77 15 19.48 96 56 6 10.71
104 63 3 4.76 94 64 6 9.38 110 66 9 13.64
192 97 11 11.34 - - - - 71 46 4 8.70
76 40 7 17.50 80 51 10 19.61 43 22 2 9.09
- - - - 13 8 1 12.50 ----
758 556 84 15.11 696 532 39 7.33 673 502 36 7.17
491 320 13 4.06 506 363 55 15.15 457 329 52 15.81
94 65 6 9.23 87 58 10 17.24 90 57 10 17.54
7 2 1 50.00 - - - - ----
77 45 6 13.33 40 31 3 9.68 43 30 1 3.33
28 18 2 11.11 21 14 3 21.43 -- --
74 43 3 6.98 - - -- 2 7.14
40 28
827 386 10 2.59 528 328 11 3.35 352 230 10 4.35
361 270 45 16.67 339 262 87 33.21 356 279 55 19.71
107 61 4 6.56 53 32 3 9.38 56 36 3 8.33