Page 154 - 106考選統計-光碟
P. 154

138

                          表11 公務人員普通考試報考人數暨錄取或及格率

單位 : 人                                 報考人數                           到考人數
                         Number of Registered Candidates  Number of Actual Examinees
                年別
                  Year     計男女                            計男女

               87年 1998  Total     Male      Female       Total     Male      Female
                           53 440    19 612     33 828      41 252         …          …

88年 1999                 47 342    17 212    30 130       36 561    …                 …

89年 2000                 53 033    18 917    34 116       41 948    …                 …

90年 2001                 56 646    19 925    36 721       44 096    …                 …

91年 2002                 51 668    20 245    31 423       39 926    …                 …

92年 2003                 32 781    12 889    19 892       26 312    …                 …

93年 2004                 36 050    13 877    22 173       28 500    …                 …

94年 2005                 37 023    14 232    22 791       29 214    11 057    18 157

95年 2006                 34 917    13 448    21 469       23 078    8 531     14 547

96年 2007                 42 633    16 331    26 302       29 513    10 800    18 713

97年 2008                 49 827    18 111    31 716       34 388    11 901    22 487

98年 2009                 66 540    26 288    40 252       44 276    16 661    27 615

99年 2010                 70 014    27 029    42 985       48 548    17 954    30 594

100年 2011                73 014    27 415    45 599       51 016    18 196    32 820

101年 2012                88 777    33 260    55 517       60 949    21 858    39 091

102年 2013                80 577    30 509    50 068       56 407    20 584    35 823

103年 2014                60 863    23 536    37 327       44 336    16 490    27 846

104年 2015                55 755    21 920    33 835       39 868    15 055    24 813

105年 2016                47 500    18 595    28 905       32 817    12 268    20 549

106年 2017                46 136    18 559    27 577       34 520    13 417    21 103

說 明:87~94年普通考試採分試制度,95年起普通考試改採不分試制度。
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159