Page 205 - 106考選統計-光碟
P. 205

189

 表24 公務人員特種考試報考人數暨錄取或及格率—按考試性質分 (12/16)
Table 24 Special Civil Service Examinations- Registrations & Qualification Rates,

                               by Nature of Examination (12/16)

                            (十)國家安全局國家安全情報人員考試
                          (Ⅹ)Examination for Intelligence Personnel

單位 : 人                                                                Unit : Person

        年別         報考人數        到考人數         錄取或         到考率          錄取或
         Year                             及員格工人數           %         及格率
                   Number of   Number of
                   Number of     Actual   Number of  Examination        %
                   Registered             Qualified   Attendance
                   Candidates  Examinees  Examinees               Qualification
                                                          Rate         Rate

        87年 1998   372 200                16 53.76                                 8.00

        88年 1999   640 326                19 50.94                                 5.83

        89年 2000   419 230                11 54.89                                 4.78

        90年 2001   601 334                22 55.57                                 6.59

        92年 2003   670 306                20 45.67                                 6.54

        97年 2008   4 569       2 898      40 63.43                                 1.38

        98年 2009   2 519       1 633      43 64.83                                 2.63

        100年 2011  3 745       2 582      44 68.95                                 1.70

        101年 2012  750 409                23 54.53                                 5.62

        102年 2013  756 441                28 58.33                                 6.35

        103年 2014  730 476                26 65.21                                 5.46

        104年 2015  2 100       1 544      55 73.52                                 3.56

        105年 2016  595 385                25 64.71                                 6.49

        106年 2017  1 494       1 126      68 75.37                                 6.04
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210