Page 21 - 106考選統計-光碟
P. 21

55

              (%) (%)

100 24 785 749,000 532,587 62,036 71.11 11.65

101 19 674 794,867 566,457 79,076 71.26 13.96

102  19  804  688,452 491,073 47,541 71.33  9.68

103 18 685 538,237 387,726 49,210 72.04 12.69

104 18 824 502,894 360,899 52,307 71.76 14.49

105 18 671 475,810 345,766 53,053 72.67 15.34

106 19 802 470,425 349,023 55,802 74.19 15.99
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26