Page 243 - 106考選統計-光碟
P. 243

227

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2017 (13/27)

                               (Ⅷ)Examination for Customs Personnel

         錄取或及格人數                           到考率%                                              Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                                   錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total       Male       Female  Total      Male   Female     Total  Male   Female

       347        199          148 58.48  55.10  61.51      7.42   9.57             5.70

       246 147                 99 52.34   50.55  54.33      13.60  16.01            11.11

       20         4            16 52.99   46.09  55.75      9.39   7.55 10.00

       30         12           18 42.48   40.43  43.93      7.75   7.89             7.66

       15         7            8 57.46    50.00  60.05      4.87 10.14              3.35

       39         24           15 55.71   56.83  53.77      24.22  23.08            26.32

       20 11                   9 73.74    81.82  67.27      27.40  30.56            24.32

       31 28                   3 50.23    51.27  40.00      28.44  27.72            37.50

       48 45                   3 47.62    46.87  56.25      25.26  26.16            16.67

       8          3            5 59.47    58.13  63.74      3.54   1.79             8.62

       19         9            10 68.32   61.63  76.00      17.27  16.98            17.54

       16         4            12 51.61   47.62  53.66      50.00  40.00            54.55

       101        52           49 63.15   59.32  66.06      3.52   4.48             2.87

       38         13           25 61.43   53.97  64.65      2.39   3.09             2.14

       8-                      8 65.28    57.66  67.43      2.43         - 3.02

       18 10                   8 68.88    67.20  70.81      7.53   8.00             7.02

       7          1            6 69.70    66.67  72.22      10.14  3.33 15.38
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248