Page 269 - 106考選統計-光碟
P. 269

253

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2017 (26/27)

                            (Ⅶ)Examination for Coast Guard Personnel

         錄取或及格人數                               到考率%                                             Unit : Person
Number of Qualified Examinees      Examination Attendance Rate
                                                                      錄取或及格率%
                                                                      Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total      Male       Female       Total     Male      Female     Total     Male      Female
       53         44            9     63.75     62.26      67.63     16.56     19.47       9.57

39 33                          6 63.48       61.32     69.09      15.48     18.75     7.89

34 29                          5 63.32       60.49     69.81      15.38     19.73     6.76

5          4                   1 64.58       65.91     50.00      16.13     13.79     50.00

14 11                          3 64.76       65.79     62.07      20.59     22.00     16.67

6 6 - 70.21 69.77 75.00 18.18 20.00 -

8          5                   3 60.34       60.61     60.00      22.86     25.00     20.00

                      (XⅧ)Examination for Immigration Administrators

         錄取或及格人數                               到考率%                                             Unit : Person
Number of Qualified Examinees      Examination Attendance Rate
                                                                      錄取或及格率%
                                                                      Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total      Male       Female       Total     Male      Female     Total     Male      Female
      142         53          89     72.25     65.30       76.20      9.15    10.43        8.52

       10  91                        58.87     55.70       64.44    13.70     20.45        3.45

10         9                   1 58.87       55.70     64.44      13.70     20.45     3.45

101        35                  66 74.26      64.68     79.53      11.52     12.92     10.89

69         19                  50 74.68      64.09     80.21      10.63     9.95 10.92

4          1                   3 69.61       64.86     72.31      5.63      4.17      6.38
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274