Page 356 - 106考選統計-光碟
P. 356

340

        表30 公務人員升官等、升資考試報考人數暨錄取或及格率—

                   按考試性質分 (1/6)

     Table 30 Promotional Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,

                   by Nature of Examination (1/6)

        (一)公務人員升官等考試(中央暨地方機關公務人員升等考試)

                   (Ⅰ)Promotional Examination for Civil Service

單位 : 人                                                                     Unit : Person

                   報考人數 到考人數              錄取或                    到考率       錄取或

                                          及格人數                   %         及格率

        年別                                                                 %

                   Number of   Number of  Number of Examination

        Year       Registered  Actual     Qualified              Attendance Qualification

                   Candidates  Examinees  Examinees              Rate      Rate

        88年 1999   18 138      13 816     5 389                     76.17     39.01

        89年 2000   1 629       1 184               480 72.68                  40.54

        90年 2001   13 343      10 315     3 495                     77.31     33.88

        91年 2002   2 565       2 228               748 86.86                  33.57

        92年 2003   11 816      9 139      3 101                     77.34     33.93

        93年 2004   1 447       1 231               406 85.07                  32.98

        94年 2005   11 364      8 546      2 900                     75.20     33.93

        96年 2007   8 968       6 703      2 269                     74.74     33.85

        98年 2009   8 081       5 907      1 988                     73.10     33.65

        100年 2011  8 060       5 917      1 997                     73.41     33.75

        102年 2013  7 354       5 243      1 777                     71.29     33.89

        104年 2015  6 404       4 560      1 562                     71.21     34.25

        106年 2017  5 441       3 865      1 327                     71.03     34.33
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361