Page 371 - 106考選統計-光碟
P. 371

355

Table 32 Promotional Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                          by Category, 2017(4/11)

                               (Ⅰ)Promotional Examination for Civil Service

         錄取或及格人數                                 到考率%                                         Unit : Person
Number of Qualified Examinees        Examination Attendance Rate
                                                                    錄取或及格率%
                                                                    Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total       Male        Female       Total    Male     Female       Total    Male     Female
         1           1            -   100.00   100.00            -   100.00   100.00            -

22                             - 100.00       100.00   100.00       50.00    66.67            -

---------

11                             - 100.00       100.00              - 100.00   100.00           -

1 239       502                737 70.66      69.93    71.13        33.70    34.93    32.90

209         60                 149 66.91      69.20    66.15        33.02    36.59    31.77

149         51                 98 68.97       69.01    68.95        33.18    30.54    34.75

70          9                  61 72.01       69.57    72.22        33.18    56.25    31.28

36          6                  30 63.01       48.65    66.91        33.03    33.33    32.97

64          11                 53 66.55       69.39    65.98        33.16    32.35    33.33

5           -                  5 55.56        27.27    75.00        33.33           - 41.67

1 - 1 33.33                                          - 33.33 100.00                 - 100.00

5           1                  4 60.87        42.86    68.75        35.71    33.33    36.36

5           2                  3 66.67        83.33    60.00        35.71    40.00    33.33

8           3                  5 68.75        77.78    65.22        36.36    42.86    33.33

4           1                  3     83.33    100.00   80.00        40.00    50.00    37.50

75          19                 56 74.92       70.59    76.17        33.04    39.58    31.28

4           3                  1 66.67        85.71    54.55        33.33    50.00    16.67

3           1                  2 63.64        50.00    71.43        42.86    50.00    40.00

49          10                 39 79.78       75.76    80.67        33.56    40.00    32.23
   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376