Page 389 - 106考選統計-光碟
P. 389

373

       表33 國軍上校以上軍官轉任公務人員考試報考人數暨錄取或及格率
Table 33 Civil Service Transfer Examinations for Colonels and Above - Registrations

                                         & Qualification Rates

單位 : 人                                                                      Unit : Person

        年別         報考人數            到考人數           錄取或         到考率          錄取或
         Year                                    及格人數            %         及格率
                   Number of       Number of
                   Registered        Actual      Number of  Examination        %
                   Candidates                    Qualified   Attendance
                                   Examinees     Examinees               Qualification
                                                                 Rate         Rate

        92年 2003               97 887            25 89.69                28.74

        93年 2004               60  41            22 68.33                53.66

        94年 2005               33  21            10 63.64                47.62

        95年 2006               26 19                        5 73.08      26.32

        96年 2007               -----

        97年 2008               43  29            13 67.44                44.83

        98年 2009               39  24            10 61.54                41.67

        99年 2010               17             6             4 35.29      66.67

        100年 2011              19 16                        6 84.21      37.50

        101年 2012              23 19                        8 82.61      42.11

        102年 2013              31 29                        9 93.55      31.03

        103年 2014              31  22            12 70.97                54.55

        104年 2015              34 28                        7 82.35      25.00

        105年 2016              40 34                        3 85.00                  8.82

        106年 2017              29 21                        2 72.41                  9.52
   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394