Page 399 - 106考選統計-光碟
P. 399

383

           表37 專門職業及技術人員高等考試報考人數暨錄取或及格率
        Table 37 Senior Professional and Technical Examinations - Registrations

                                         & Qualification Rates

單位 : 人                                                                      Unit : Person

        年別         報考人數           到考人數            錄取或       到考率            錄取或
         Year                                    及格人數          %           及格率
                   Number of      Number of
                   Registered       Actual       Number of  Examination        %
                   Candidates                    Qualified
                                  Examinees      Examinees   Attendance  Qualification
                          40 113         25 688                  Rate         Rate

        87年 1998                                 3 878      64.04                15.10

        88年 1999   40 946         25 990         4 322      63.47                16.63

        89年 2000   43 278         27 780         3 885      64.19                13.98

        90年 2001   47 492         33 564         7 859      70.67                23.41

        91年 2002   52 952         37 611         10 245     71.03                27.24

        92年 2003   70 317         51 895         13 482     73.80                25.98

        93年 2004   76 383         57 944         15 158     75.86                26.16

        94年 2005   78 375         60 389         19 644     77.05                32.53

        95年 2006   75 274         57 667         14 150     76.61                24.54

        96年 2007   83 945         65 524         15 017     78.06                22.92

        97年 2008   84 274         64 472         15 117     76.50                23.45

        98年 2009   92 227         71 513         15 992     77.54                22.36

        99年 2010   98 070         75 398         18 469     76.88                24.50

        100年 2011  98 682         75 133         17 166     76.14                22.85

        101年 2012  105 900        80 988         18 920     76.48                23.36

        102年 2013  99 529         76 699         17 102     77.06                22.30

        103年 2014  99 150         77 114         18 629     77.78                24.16

        104年 2015  94 038         72 972         19 590     77.60                26.85

        105年 2016  93 020         72 397         18 469     77.83                25.51

        106年 2017  93 708         73 306         19 011     78.23                25.93

說 明:1.本表錄取或及格人數未扣除102年1月31日考試院第11屆第224次會議決議撤銷96年專技高考醫師考試及格人員1人資格。
    2.本表錄取或及格人數未扣除102年3月7日考試院第11屆第227次會議決議撤銷98年第二次專技高考醫師考試及格人員2人

            資格。

Notes:1.This list of qualified examinees includes one person whose qualification in the 2007 Senior Professional and Technical Examination
    of Physician was revoked by the 224rd meeting of the 11th Examination Committee of the Examination Yuan on 31 January, 2013.
    2.This list of qualified examinees includes two persons whose qualification in the 2009 Second Senior Professional and Technical
    Examination of Physician was revoked by the 227rd meeting of the 11th Examination Committee of the Examination Yuan on 7

            March, 2013.
   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404