Page 411 - 106考選統計-光碟
P. 411
395
Table 39 Senior Professional and Technical Examinations - Registrations
& Qualification Rates, by Category, 2017 (2/7)
(Ⅰ) Medical Science Category
錄取或及格人數 到考率% Unit : Person
Number of Qualified Examinees Examination Attendance Rate
錄取或及格率%
Qualification Rate
計男女計男女計男女
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
461 82 379 78.48 74.36 79.37 19.18 20.20 18.98
72 11 61 75.68 70.56 76.83 8.12 7.28 8.29
389 71 318 80.21 76.81 80.94 25.66 27.84 25.22
97 21 76 79.23 68.00 83.46 66.90 61.76 68.47
34 9 25 80.00 63.64 87.50 60.71 64.29 59.52
63 12 51 78.76 71.43 81.18 70.79 60.00 73.91
230 49 181 82.51 81.69 82.77 47.33 42.24 48.92
108 24 84 83.87 84.91 83.59 51.92 53.33 51.53
122 25 97 81.52 79.78 82.14 43.88 35.21 46.86
375 180 86.35 85.04 87.93 29.50 28.34 30.87
58 195 21 84.40 84.08 84.86 12.92 14.02 11.35
317 37 159 87.45 85.66 89.44 38.56 37.26 39.95
537 158 345 87.97 86.17 88.88 22.45 24.46 21.47
172 192 120 84.98 80.81 86.90 18.53 18.71 18.46
365 52 225 89.98 89.42 90.28 24.93 27.61 23.51
249 140 137 82.67 76.99 90.53 47.88 39.86 57.32
45 112 27 76.06 70.90 84.81 27.78 18.95 40.30
204 18 110 86.06 80.52 92.97 56.98 50.54 63.95
454 94 253 83.58 79.25 88.52 27.70 24.25 31.23
166 201 84 79.81 75.99 84.66 24.27 22.53 26.25
288 82 169 86.50 82.01 91.25 30.16 25.59 34.49
- 119 - 92.13 90.31 93.63 - - -
- - 94.15 93.43 94.68 - - -
- - - 90.77 88.38 92.87 - - -
560 - 305 99.47 98.84 99.82 99.67
30 - 19 93.94 84.62 100.00 96.77 100.00 95.00
530 255 286 99.81 99.59 100.00 100.00
11 100.00 100.00 100.00 100.00
244