Page 419 - 106考選統計-光碟
P. 419

403

            Table 39 Senior Professional and Technical Examinations - Registrations
                              & Qualification Rates, by Category, 2017 (6/7)
                                         (Ⅲ) Engineering Science Category

         錄取或及格人數                                 到考率%                                       Unit : Person
Number of Qualified Examinees        Examination Attendance Rate
                                                                  錄取或及格率%
                                                                  Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total       Male        Female       Total    Male     Female     Total    Male      Female
         9           8            1    56.38    61.33      36.84    16.98    17.39       14.29

34 34                          - 65.79        64.75    100.00     17.00    17.80                -

9           5                  4 59.34        50.00    66.67      16.67    25.00     11.76

231         89                 142 69.11      68.45    69.49      16.92    18.31     16.15

128         57                 71 72.31       75.44    70.47      16.56    19.13     14.95

103         32                 71 65.34       59.68    68.36      17.40    17.02     17.57

4           1                  3 45.45        50.00    42.86      20.00    12.50     25.00

32          14                 18 63.69       60.78    66.46      16.00    15.05     16.82

13          9                  4 60.50        59.52    62.86      18.06    18.00     18.18

48 42                          6 53.60        53.56    54.00      16.96    16.41     22.22

10          5                  5 69.77        75.00    66.00      16.67    18.52     15.15

2           2                  - 63.16        56.25    100.00     16.67    22.22            -

4           3                  1 65.71        61.90    71.43      17.39    23.08     10.00

5           4                  1 70.00        70.27    66.67      17.86    15.38     50.00

26 26                          - 48.36        48.46    45.45      16.05    16.56                -

11                             - 36.36        35.85    50.00      5.00     5.26                 -

11          8                  3 68.69        69.62    65.00      16.18    14.55     23.08

21 20                          1 57.14        57.35    56.56      7.95 10.26         1.45
   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424