Page 455 - 106考選統計-光碟
P. 455

439

           Table 45 Junior Professional and Technical Examinations - Registrations
                             & Qualification Rates, by Category, 2017 (2/4)
                                           (Ⅱ) Social Science Category

         錄取或及格人數                              到考率%                                         Unit : Person
Number of Qualified Examinees     Examination Attendance Rate
                                                                 錄取或及格率%
                                                                 Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total      Male       Female      Total     Male      Female     Total     Male      Female
    8 979                            74.35     72.13      75.97     20.03     24.55      16.92
           4 489      4 490

8 979      4 489      4 490       74.35     72.13     75.97      20.03     24.55     16.92

370              234           136 59.66    58.96     60.53      11.32     13.02     9.25

40               12            28 67.40     64.76     68.86      9.30      8.16      9.89

228              111           117 63.84    67.80     60.74      53.15     55.50     51.09

102              57            45 71.36     73.13     69.78      33.55     38.78     28.66

75               41            34 65.82     62.70     69.39      16.09     17.30     14.85

147              82            65 69.71     65.19     74.91      35.68     39.81     31.55

12               8             4 53.13      53.19     52.94      35.29     32.00     44.44

15 10                          5 53.26      52.86     54.55      30.61     27.03     41.67

204 119                        85 54.66     51.68     58.45      6.82      7.51      6.04

733              346           387 76.09    77.20     75.21      41.34     43.30     39.73

122              51            71 77.96     77.93     77.99      15.97     14.74     16.99

13               4             9 91.67      77.78     100.00     59.09     57.14     60.00

7                1             6  81.82     100.00    73.33      38.89     14.29     54.55

34               9             25 80.31     82.61     78.47      16.35     9.47 22.12

8                3             5 82.14      81.82     82.35      34.78     33.33     35.71
   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460