Page 90 - 106考選統計-光碟
P. 90
74
表5 公務人員高等考試報考人數暨錄取或及格率 (3/3)
(2)三級考試
單位 : 人
年別 報考人數 到考人數
Year Number of Registered Candidates Number of Actual Examinees
計男女
計男女
87年 1998 Total Male Female Total Male Female
45 441 22 121 23 320 34 220 … …
88年 1999 41 801 19 713 22 088 31 474 … …
89年 2000 38 312 17 972 20 340 29 351 … …
90年 2001 40 641 18 938 21 703 31 048 … …
91年 2002 35 295 16 181 19 114 26 757 … …
92年 2003 30 618 13 493 17 125 24 254 … …
93年 2004 33 115 14 426 18 689 25 993 … …
94年 2005 37 326 16 220 21 106 29 546 12 687 16 859
95年 2006 33 575 14 010 19 565 19 804 7 832 11 972
96年 2007 37 833 15 986 21 847 24 221 9 742 14 479
97年 2008 41 819 17 125 24 694 27 288 10 559 16 729
98年 2009 56 057 23 793 32 264 37 293 15 062 22 231
99年 2010 62 089 26 065 36 024 40 635 16 288 24 347
100年 2011 61 990 25 568 36 422 40 474 15 807 24 667
101年 2012 67 384 28 587 38 797 44 538 17 861 26 677
102年 2013 65 632 27 587 38 045 43 873 17 503 26 370
103年 2014 59 096 23 997 35 099 40 427 15 668 24 759
104年 2015 53 608 22 808 30 800 35 755 14 537 21 218
105年 2016 47 562 20 276 27 286 33 650 13 694 19 956
106年 2017 46 249 20 163 26 086 32 566 13 620 18 946
說 明:自85年起高等考試分一、二、三級考試;87年至94年三級考試採分試制度;95年起三級考試改採不分試制度。