Page 179 - 105考選統計
P. 179

165

Table 19 Elementary Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                                 by Category, 2016

         錄取或及格人數                              到考率%                                                Unit : Person
Number of Qualified Examinees     Examination Attendance Rate
                                                                       錄取或及格率%
計男女計男女                                                                Qualification Rate

                                                               計男女

Total      Male       Female      Total    Male     Female     Total     Male      Female
      566        240         326    72.65    71.63      73.17      2.38      2.99       2.07
                                                                   2.38
      549  226 323                  72.83    72.08      73.19      2.35  3.05 2.06

312        127                 185 74.62   74.29    74.78                2.96 2.06

2          1                   1 52.17     44.12    56.90      4.17      6.67      3.03

17         7                   10 73.14    73.23    73.11      2.44      4.83      1.81

32         11                  21 65.34    64.01    66.04      4.05      4.15      4.00

20         10                  10 71.61    71.24    71.73      1.33      2.60      0.89

24         11                  13 67.80    68.10    67.62      3.26      3.85      2.88

4          1                   3 76.15     70.78    77.87      0.83      0.92      0.80

16         8                   8 71.67     70.16    72.41      2.40      3.74      1.76

28         7                   21 74.50    72.95    74.90      2.33      2.92      2.18

26         13                  13 64.33    64.82    63.99      5.44      6.53      4.66

15         2                   13 66.17    60.51    67.66      2.44      1.69      2.61

8          5                   3 68.44     70.49    66.03      3.45      3.88      2.91

7          4                   3 71.66     72.02    71.47      1.74      2.88      1.14

28         14                  14 74.88    74.32    75.47      2.48      2.46      2.50

10 5                           5 68.64     65.83    70.38      1.17      1.59      0.92
17 14
17 14                          3 66.89     66.59    69.30      2.47      2.30      3.80

                               3 66.89     66.59    69.30      2.47      2.30      3.80
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184