Page 183 - 105考選統計
P. 183

169

                      表22 公務人員初等考試錄取或及格人員教育程度
Table 22 Elementary Civil Service Examinations - Education Level of Qualified Examinees

單位 : 人                   總計                            博士            碩士        學士          副學士          Unit : Person
                                                                                           (專科)
                年別                                                                                      高中(職)
                  Year                                                                                     以下

               87年 1998  Grand                         Doctorate     Master's  Bachelor's  Associate's  High School
                         Total                          Degree        Degree     Degree      Degree     (Vocational

                                                                                            (College)      School)
                                                                                                         and Below

                                                  373 …                        …………

88年 1999                                          ………………

89年 2000                                          ------

90年 2001                 1 180 … … … … …

91年 2002                                          505             -            12 278 153               62

92年 2003                                          266 -                        4 147 79 36

93年 2004                                          412 - 26 277 80 29

94年 2005                                          286 - 10 164 81 31

95年 2006                                          528 - 31 393 81 23

96年 2007                                          530 - 27 435 50 18

97年 2008                                          581 - 41 480 38 22

98年 2009                                          692 - 66 563 31 32

99年 2010                                          580 - 46 482 23 29

100年 2011                                         512 - 66 391 33 22

101年 2012                                         642 - 49 538 24 31

102年 2013                                         565 - 67 439 29 30

103年 2014                                         415 - 40 328 18 29

104年 2015                                         468 1 53 360 15 39

105年 2016                                         566             - 50 456 20 40

說明:89年未辦理本項考試。
Note:This Examination was not conducted in 2000.
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188