Page 213 - 105考選統計
P. 213

199

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                      by Category, 2016 (1/25)

                        (Ⅰ)Examination for Local Government Personnel

         錄取或及格人數                           到考率%                                              Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                                   錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total       Male       Female  Total      Male   Female     Total  Male   Female

1 798             839          959 66.86  63.92  68.67      4.40   5.61             3.70

       906        440          466 61.48  57.85  64.13      6.64   8.10             5.67

       57         26           31 62.71   60.02  64.45      4.04   4.91             3.52

       26         9            17 60.96   58.68  63.18      7.30   5.33             9.09

       24         5            19 59.84   54.72  61.79      10.39  8.62 10.98

       20         4            16 63.93   65.84  63.00      6.41   3.77             7.77

       9          1            8 64.95    60.81  67.73      3.77   1.11             5.37

       44         19           25 62.66   56.65  64.76      2.84   5.25             2.11

       11         7            4 44.82    40.71  48.58      2.59   3.80             1.67

       75         33           42 58.91   56.44  60.99      13.66  13.69            13.64

       5          3            2 63.64    60.33  64.83      1.13   2.70             0.61

       24         8            16 65.52   63.27  66.29      3.83   5.16             3.39

       3 3 - 60.11 60.38 59.74 2.73 4.69                                            -

       4          2            2 61.54    54.55  63.92      5.00 11.11              3.23

       30         15           15 70.28   65.78  72.01      2.88   5.54             1.94

       50         12           38 62.89   59.78  63.89      7.04   7.27             6.97
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218