Page 215 - 105考選統計
P. 215

201

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                      by Category, 2016 (2/25)

                        (Ⅰ)Examination for Local Government Personnel

         錄取或及格人數                              到考率%                                              Unit : Person
Number of Qualified Examinees     Examination Attendance Rate
                                                                      錄取或及格率%
                                                                      Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total       Male      Female      Total  Male    Female        Total  Male   Female

       1          1            -  66.67  40.00   100.00        16.67  50.00          -

       7          4            3 50.41   51.02   50.00         11.29  16.00         8.11

       11         6            5 56.13   52.88   59.26         9.24 10.91           7.81

       24 15                   9 61.52   56.28   67.49         8.99 11.54           6.57

       2          1            1 65.24   66.67   63.86         1.87   1.85          1.89

       3-                      3 55.62   55.26   55.73         3.19         - 4.11

       1-                      1 66.34   64.86   66.67         0.74         - 0.89

       4          3            1 58.69   54.55   64.13         3.20   4.55          1.69

       3          2            1 60.00   60.98   59.60         3.57   8.00          1.69

       108        24           84 70.61  72.16   70.20         16.46  17.14         16.28

       19         7            12 53.54  50.16   56.65         2.76   2.26          3.17

       7          3            4 58.48   53.33   62.50         7.00   7.50          6.67

       94         79           15 57.28  56.28   61.76         14.66  15.34         11.90

       3          2            1 49.55   50.00   48.48         5.45   5.13          6.25

       4          4            - 63.77 63.64 64.00             9.09 14.29            -

       1-                      1 100.00  100.00  100.00        11.11        - 25.00
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220