Page 375 - 105考選統計
P. 375
361
Table 39 Senior Professional and Technical Examinations - Registrations
& Qualification Rates, by Category, 2016 (2/7)
(Ⅰ) Medical Science Category
錄取或及格人數 到考率% Unit : Person
Number of Qualified Examinees Examination Attendance Rate
錄取或及格率%
Qualification Rate
計男女計男女計男女
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
518 98 420 81.30 76.89 82.22 22.07 25.39 21.42
142 27 115 74.62 67.53 76.12 17.19 20.61 16.55
376 71 305 85.45 82.79 86.01 24.72 27.84 24.09
142 34 108 84.95 82.35 85.81 81.14 80.95 81.20
78 17 61 84.91 83.33 85.37 86.67 85.00 87.14
64 17 47 85.00 81.48 86.30 75.29 77.27 74.60
239 43 196 84.38 79.25 85.79 57.45 51.19 59.04
90 10 80 82.67 80.56 83.13 53.89 34.48 57.97
149 33 116 85.57 78.57 87.78 59.84 60.00 59.79
376 174 86.38 84.99 88.21 30.40 29.23 31.87
69 202 26 81.78 80.88 83.11 15.68 16.67 14.29
307 43 148 89.15 87.65 91.00 38.52 36.72 40.66
359 159 237 85.87 82.81 87.35 16.42 17.71 15.82
100 122 67 81.59 78.98 82.79 12.33 13.31 11.90
259 33 170 88.60 85.14 90.34 18.82 20.18 18.18
274 89 141 81.64 77.78 86.80 47.40 42.22 53.61
30 133 14 69.20 67.11 72.45 17.34 15.69 19.72
244 16 127 88.43 84.19 93.66 60.25 54.93 66.15
820 117 499 84.87 80.22 89.70 38.99 31.66 45.82
241 321 145 80.04 74.95 85.71 30.35 24.49 36.07
579 96 354 88.09 83.94 92.21 44.23 36.17 51.53
- 225 - 93.08 90.68 94.97 - - -
- - - 93.73 91.39 95.50 - - -
- - - 92.60 90.17 94.56 - - -
268 - 145 99.63 99.19
13 123 10 100.00 100.00 100.00 100.00
255 3 135 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
120 100.00 100.00 100.00 99.61 99.17 100.00