Page 379 - 105考選統計
        P. 379
     365
            Table 39 Senior Professional and Technical Examinations - Registrations
                              & Qualification Rates, by Category, 2016 (4/7)
                                             (Ⅱ) Social Science Category
         錄取或及格人數                           到考率%                                              Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                                   錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate
計男女計男女計男女
Total       Male       Female  Total      Male   Female     Total  Male              Female
2 426             914  1 512   65.52      66.43  64.92      12.81  11.90             13.43
2 426             914  1 512   65.52      66.43  64.92      12.81  11.90             13.43
       16         8            8 46.49    46.92  46.10      12.70  13.11             12.31
       860        467          393 84.07  83.39  84.97      9.87   9.53 10.31
       533        224          309 32.34  32.90  31.99      20.84  22.54             19.77
       947        173          774 74.33  71.30  75.02      13.90  14.30             13.81
       330        62           268 72.63  70.44  73.12      10.79  11.46             10.65
       617        111          506 75.77  72.01  76.64      16.43  16.59             16.39
       26 17                   9 56.05    55.79  56.67      7.69   7.20              8.82
       44         25           19 66.00   67.39  62.90      11.06  8.90 16.24
     	
