Page 413 - 105考選統計
P. 413

399

    Table 44 Junior Professional and Technical Examinations - Registrations
                  & Qualification Rates, by Category, last 5 years (1/2)

                                                                             Unit : Person

    103年 2014                      104年 2015                      105年 2016

報考  到考         錄取或 錄取或         報考  到考      錄取或 錄取或            報考  到考      錄取或 錄取或
人數  人數        及格人數 及格率%        人數  人數     及格人數 及格率%           人數  人數     及格人數 及格率%

Number of Number of Number of  Number of Number of Number of  Number of Number of Number of

Registered Actual Qualified Qualification Registered Actual Qualified Qualification Registered Actual Qualified Qualification

Candidates Examinees Examinees Rate Candidates Examinees Examinees Rate Candidates Examinees Examinees Rate

84 779 61 921 13 757 22.22 81 248 59 648 13 554 22.72 77 292 57 953 14 537 25.08

84 779 61 921 13 757 22.22 81 248 59 648 13 554 22.72 77 292 57 953 14 537 25.08

    ------------

7 183 3 768   273 7.25 6 568 3 708        373 10.06 5 661 3 144              161 5.12

686 474        24 5.06         686 450        45 10.00        633 432        37 8.56

276 171        34 19.88        308 190        23 12.11        614 420 109 25.95

251 160        47 29.38        257 159        15 9.43         378 279        89 31.90

657 380        76 20.00 1 037 612 105 17.16                   734 466 101 21.67

500 305        73 23.93        669 420        35 8.33         583 415 105 25.30

    49 27      3 11.11             59 35      3 8.57              54 30      8 26.67

    46 29 10 34.48                 54 31      1 3.23              60 36      6 16.67

10 991 6 586  695 10.55 8 667 5 039       587 11.65 6 302 3 710 1 051 28.33

2 625 2 026   980 48.37 2 747 2 040       944 46.27 2 661 2 018 1 046 51.83

1 022 800 195 24.38 1 206 950 177 18.63 1 175 925 312 33.73

    32 25      7 28.00             28 25      7 28.00             24 21      7 33.33

    38 30 14 46.67                 34 24 10 41.67                 33 24      9 37.50

162 127        52 40.94        243 198        58 29.29        290 246        65 26.42

    41 31 17 54.84                 24 19      9 47.37             29 21 10 47.62
   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418