Page 417 - 105考選統計
P. 417

403

            Table 45 Junior Professional and Technical Examinations - Registrations
                              & Qualification Rates, by Category, 2016 (1/3)
                                            (Ⅰ) Social Science Category

         錄取或及格人數                              到考率%                                              Unit : Person
Number of Qualified Examinees     Examination Attendance Rate
                                                                      錄取或及格率%
                                                                      Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total       Male       Female     Total   Male    Female       Total  Male           Female

14 312      7 349      6 963      75.25   73.38   76.66        25.31  30.87          21.26

14 312      7 349      6 963      75.25   73.38   76.66        25.31  30.87          21.26

       161        91           70 55.54   54.15   57.27        5.12   5.36           4.84

       37         17           20 68.25   66.80   69.15        8.56 10.43            7.43

       109        51           58 68.40   67.99   68.75        25.95  26.98          25.11

       89         42           47 73.81   73.68   73.91        31.90  33.33          30.72

       101        59           42 63.49   64.29   62.76        21.67  26.22          17.43

       105        60           45 71.18   70.73   71.62        25.30  29.56          21.23

       8 8 - 55.56 56.52 50.00 26.67 30.77 -

       6          3            3 60.00    58.14   64.71        16.67  12.00          27.27

1 051             587          464 58.87  56.18   62.25        28.33  29.81          26.65

1 046             466          580 75.84  75.95   75.75        51.83  52.89          51.01

       312        154          158 78.72  78.76   78.69        33.73  37.75          30.56

       7          2            5  87.50   100.00  82.35        33.33  28.57          35.71

       9          5            4 72.73    78.57   68.42        37.50  45.45          30.77

       65         29           36 84.83   91.23   80.68        26.42  27.88          25.35

       10         7            3 72.41    91.67   58.82        47.62  63.64          30.00
   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422