Page 419 - 105考選統計
P. 419
405
Table 45 Junior Professional and Technical Examinations - Registrations
& Qualification Rates, by Category, 2016 (2/3)
(Ⅰ) Social Science Category
錄取或及格人數 到考率% Unit : Person
Number of Qualified Examinees Examination Attendance Rate
錄取或及格率%
Qualification Rate
計男女計男女計男女
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
11 6 5 69.77 69.57 70.00 36.67 37.50 35.71
2 1 1 100.00 100.00 100.00 50.00 33.33 100.00
6 4 2 84.62 71.43 100.00 54.55 80.00 33.33
5- 5 87.50 100.00 85.71 71.43 - 83.33
10 4 6 81.67 91.67 79.17 20.41 36.36 15.79
11 5 6 84.38 81.82 85.71 40.74 55.56 33.33
7 5 2 89.47 90.91 87.50 41.18 50.00 28.57
4 499 2 550 1 949 80.95 79.55 82.13 28.71 36.15 22.61
2 077 947 1 130 78.41 77.42 79.06 29.22 33.68 26.30
469 251 218 80.74 82.55 79.49 23.70 28.46 19.87
20 7 13 74.58 60.00 85.29 45.45 46.67 44.83
30 9 21 77.92 85.00 75.44 50.00 52.94 48.84
32 12 20 79.69 75.00 82.50 62.75 66.67 60.61
3 003 1 686 1 317 81.21 80.13 82.03 23.42 30.78 17.93
1 014 280 70.95 73.63 15.63 19.57 14.52
734 73.02