Page 125 - 106考選統計-光碟
P. 125

109

Table 7 Senior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2017 (8/8)
                                        (Ⅲ)Level 3 Examination

         錄取或及格人數                           到考率%                                                Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
 計男女                           計男女                                  錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate
                                                            計男女

Total      Male      Female    Total     Male   Female      Total    Male   Female

       3         2             1 64.29   64.52  64.00       8.33 10.00            6.25

       22                      - 52.78   50.00  100.00      10.53    11.76               -

       2         1             1 80.77   78.26  100.00      9.52     5.56 33.33

       55                      - 82.88   84.21  80.00       5.43     7.81                -

       28        12            16 83.59  84.92  82.16       8.72     7.10 10.53

       90        60            30 78.27  77.87  79.17       21.18    20.55        22.56

       3         2             1 63.04   63.64  62.86       10.34    28.57        4.55

       11                      - 46.67   50.00              - 14.29  14.29               -

       2         -             2 78.26   73.33  80.65       5.56            - 8.00

       3         1             2 84.27   87.80  81.25       4.00     2.78         5.13

       3         2             1 79.71   81.58  77.42       5.45     6.45         4.17

       13        3             10 73.68  68.29  76.09       13.27    10.71        14.29

       2         1             1 63.41   75.00  56.00       7.69     8.33         7.14

       9         2             7 70.34   76.19  68.31       3.91     3.13         4.22

       7         2             5 84.35   85.00  84.00       7.22     5.88         7.94

       4         3             1 66.67   73.47  56.25       7.41     8.33         5.56
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130