Page 121 - 106考選統計-光碟
P. 121

105

Table 7 Senior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2017 (6/8)
                                        (Ⅲ)Level 3 Examination

         錄取或及格人數                           到考率%                                                Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
 計男女                           計男女                                  錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate
                                                            計男女

Total       Male      Female   Total     Male   Female      Total   Male   Female

       9          4            5 75.58   63.64  88.10       13.85   14.29         13.51

       452 386                 66 68.15  67.63  70.80       24.17   24.90         20.63

       22 16                   6 74.19   73.22  76.92       11.96   11.94         12.00

       40 36                   4 70.62   69.58  74.32       16.81   19.67         7.27

       65         47           18 60.72  58.25  65.02       16.05   19.03         11.39

       57         25           32 78.04  75.65  80.00       17.07   17.12         17.02

       25 18                   7 68.25   67.42  70.18       19.38   20.22         17.50

       55                      - 66.67   70.00  50.00       62.50   71.43                -

       66                      - 77.59   77.19  100.00      13.33   13.64                -

       68 63                   5 58.81   57.59  71.79       25.47   26.36         17.86

       1          1            - 57.89   57.89              - 9.09  9.09                 -

       71 70                   1 64.30   64.72  58.54       18.25   19.18         4.17

       37 37                   - 67.05   67.42  63.89       15.95   17.70                -

       3          3            - 66.67   65.57  75.00       6.52    7.50                 -

       103        75           28 66.01  64.94  68.97       10.63   10.71         10.41
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126