Page 181 - 106考選統計-光碟
P. 181

165

Table 17 Elementary Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates

         錄取或及格人數                           到考率%                                                 Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                                     錄取或及格率%
 計男女                           計男女                                  Qualification Rate

                                                             計男女

Total     Male      Female     Total    Male      Female     Total     Male      Female
     373       146        227    69.37         …          …      0.61         …          …

859 273 586 70.64                       … … 1.08                       ……

---------

1 180 431 749 70.42                     … … 1.65                       ……

505 174 331 69.49                       … … 1.07                       ……

266 98 168 70.57                        … … 0.84                       ……

412 181 231 63.88                       … … 1.38                       ……

286 94 192 68.01 64.15 69.62 0.97 1.14 0.90

528 189 339 68.99 63.93 71.08 1.56 2.07 1.37

530 171 359 70.55 66.55 72.11 1.63 1.98 1.50
581 146 435 73.50 71.02 74.45 1.48 1.38 1.52

692 181 511 73.80 72.25 74.47 1.01 0.89 1.05

580 198 382 76.77 75.50 77.34 0.85 0.95 0.80

512 201 311 74.96 73.99 75.39 0.92 1.19 0.80

642 215 427 74.35 73.45 74.75 1.24 1.34 1.20

565 211 354 73.99 72.92 74.52 1.14 1.32 1.06

415 178 237 74.63 72.70 75.58 1.26 1.68 1.07

468 192 276 75.16 74.58 75.47 1.66 1.97 1.49

566 240 326 72.65 71.63 73.17 2.38 2.99 2.07

          549 250 299 75.53 74.70 75.99 2.41 3.10 2.02

Note:This Examination was not conducted in 2000.
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186