Page 185 - 106考選統計-光碟
P. 185
169
Table 19 Elementary Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
by Category, 2017
錄取或及格人數 到考率% Unit : Person
Number of Qualified Examinees Examination Attendance Rate
錄取或及格率%
計男女 計男女 Qualification Rate
計男女
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
549 250 299 75.53 74.70 75.99 2.41 3.10 2.02
531 233 298 75.66 75.00 75.99 2.40 3.15 2.03
283 124 159 77.29 76.67 77.61 2.32 3.04 1.95
---------
23 10 13 75.21 74.23 75.58 3.21 5.18 2.49
21 12 9 69.77 70.05 69.61 2.57 3.95 1.75
18 8 10 75.11 75.39 75.00 1.47 2.37 1.13
25 16 9 71.32 72.77 70.44 3.20 5.30 1.88
5- 5 75.87 78.48 75.09 0.95 - 1.25
14 6 8 73.80 73.09 74.14 2.22 2.99 1.86
55 12 43 74.50 72.11 75.21 4.72 4.69 4.73
9 5 4 69.45 64.15 72.46 2.21 3.68 1.48
24 5 19 70.27 65.70 71.75 3.45 3.14 3.54
8 2 6 77.35 75.45 79.58 3.35 1.59 5.31
9 4 5 75.84 72.44 77.75 1.90 2.45 1.61
25 20 5 78.26 78.75 77.70 2.01 3.00 0.87
12 9
18 17 3 71.60 69.34 73.00 1.25 2.54 0.50
18 17
1 71.94 71.51 76.40 2.47 2.58 1.47
1 71.94 71.51 76.40 2.47 2.58 1.47