Page 195 - 106考選統計-光碟
P. 195

179

  表24 公務人員特種考試報考人數暨錄取或及格率—按考試性質分 (2/16)
Table 24 Special Civil Service Examinations- Registrations & Qualification Rates,

                                by Nature of Examination (2/16)

                                 (二)警察、基層警察人員考試
         (Ⅱ)Examinations for Police Officers & Entry-Level Police Officers

單位 : 人                                                                                      Unit : Person

        年別                      報考人數        到考人數         錄取或                  到考率          錄取或
         Year                                          員及工格人數                    %         及格率
                                Number of   Number of
                                Number of     Actual   Number of           Examination        %
                                Registered             Qualified            Attendance
                                Candidates  Examinees  Examinees                        Qualification
                                                                                Rate         Rate

                                           (1)警察人員考試
                                (1)Examination for Police Officers

        87年 1998                26 879      20 956                  1 397  77.96        6.67

        88年 1999                11 417      8 631                   1 079  75.60        12.50

        89年 2000                6 811       5 285                   1 117  77.60        21.14

        90年 2001 第一次 1st        602 363                             40 60.30            11.02

                   第二次 2nd      7 342       5 546                   1 204  75.54        21.71

        91年 2002                5 387       4 075                   928 75.65           22.77

        92年 2003 第一次 1st        379         336                     150 88.65           44.64

                   第二次 2nd      5 242       4 126                   1 022  78.71        24.77

        93年 2004                4 507       3 357                   888 74.48           26.45

        94年 2005                 5 933      4 079                   1 334  68.75        32.70
        959年4年20200605 第二次 2st  11 750      8 075                   2 203  68.72        27.28

        96年 2007 第一次 1st        1 114       692                     304 62.12           43.93

                   第二次 2nd      14 991      11 104                  1 949  74.07        17.55

        97年 2008                19 243      14 183                  2 525  73.70        17.80

        98年 2009                27 361      19 113                  1 887  69.85        9.87

        99年 2010                21 039      15 277                  1 274  72.61        8.34

        100年 2011               6 341       5 327                   1 501  84.01        28.18

        101年 2012               6 031       4 896                   1 506  81.18        30.76

        102年 2013               6 168       5 074                   1 966  82.26        38.75

        103年 2014               6 211       5 287                   2 557  85.12        48.36

        104年 2015               6 073       5 190                   2 374  85.46        45.74

        105年 2016               5 883       5 185                   2 519  88.14        48.58

        106年 2017               5 915       5 270                   2 547  89.10        48.33
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200