Page 199 - 106考選統計-光碟
P. 199
183
表24 公務人員特種考試報考人數暨錄取或及格率—按考試性質分 (6/16)
Table 24 Special Civil Service Examinations- Registrations & Qualification Rates,
by Nature of Examination (6/16)
(四)司法人員考試
(Ⅳ)Examinations for Judicial Personnel
單位 : 人 Unit : Person
年別 報考人數 到考人數 錄取或 到考率 錄取或
Year 及員工格人數 % 及格率
Number of Number of
Number of Actual Number of Examination %
Registered Qualified Attendance
Candidates Examinees Examinees Qualification
Rate Rate
(1)司法人員考試
(1)Examination for Judicial Personnel
87年 1998 14 671 10 626 648 72.43 6.10
88年 1999 14 862 10 427 539 70.16 5.17
89年 2000 第一次 1st 12 934 7 933 434 61.33 5.47
89年 2000 第二次2nd 20 204 13 867 1 109 68.63 8.00
90年 2001 20 885 13 761 880 65.89 6.39
91年 2002 24 005 15 760 706 65.65 4.48
92年 2003 22 431 14 342 631 63.94 4.40
93年 2004 22 511 14 520 669 64.50 4.61
94年 2005 23 298 14 320 785 61.46 5.48
95年 2006 56 075 40 752 1 468 72.67 3.60
96年 2007 第一次 1st 3 659 2 013 242 55.02 12.02
96年 2007 第二次2nd 39 520 28 264 1 385 71.52 4.90
9947年年2200058 第第二一次次21sstt 6 591 3 271 191 49.63 5.84
97年 2008 第二次2nd 37 573 26 182 1 571 69.68 6.00
98年 2009 48 156 33 565 1 318 69.70 3.93
99年 2000 第一次 1st 419 170 10 40.57 5.88
99年 2000 第二次2nd 43 944 30 806 833 70.10 2.70
100年 2011 29 716 20 057 596 67.50 2.97
101年 2012 28 334 18 781 826 66.28 4.40
102年 2013 25 077 16 851 766 67.20 4.55
103年 2014 22 369 15 137 786 67.67 5.19
104年 2015 21 132 14 023 901 66.36 6.43
105年 2016 20 489 13 511 1 015 65.94 7.51
106年 2017 18 728 12 449 801 66.47 6.43
說明:本表106年錄取或及格人數加計105年以懷孕事由向本部申請保留第一試筆試錄取資格,並於隔年通過第二試體能測驗之錄取人員1人。
Note: Statistics for 2017 qualifiers listed in the table also include 2016 (one qualifier) qualifiers whom retained their first stage examination qualification
status due to pregnancy and then passed the second stage physical examination in 2017
(2)司法官考試
(2)Examination for Judges and Prosecutors
100年 2011 7 982 7 144 71 89.50 0.99
101年 2012 7 488 6 501 75 86.82 1.15
102年 2013 7 367 6 386 75 86.68 1.17
103年 2014 9 366 8 063 54 86.09 0.67
104年 2015 9 236 7 626 85 82.57 1.11
105年 2016 9 297 7 924 102 85.23 1.29
106年 2017 9 819 8 372 100 85.26 1.19