Page 219 - 106考選統計-光碟
P. 219

203

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                      by Category, 2017 (1/27)

                         (Ⅰ)Examination for Local Government Personnel

         錄取或及格人數                           到考率%                                              Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                                   錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total       Male       Female  Total      Male   Female     Total  Male  Female

1 775             887          888 65.92  63.06  67.73      4.95   6.66             3.94

       840        458          382 60.67  58.10  62.60      7.05   9.37             5.44

       48         17           31 59.16   56.88  60.63      3.96   3.74             4.10

       25         13           12 56.95   54.96  58.80      7.53   8.39             6.78

       27         7            20 59.83   55.81  61.32      9.44   9.72             9.35

       19         5            14 63.35   64.71  62.84      5.97   5.68             6.09

       10         4            6 62.07    61.18  62.60      3.97   4.30             3.77

       45         9            36 61.05   55.67  63.03      3.46   2.82             3.67

       8          4            4 41.18    37.47  44.51      2.12   2.45             1.86

       46         26           20 58.91   56.17  61.33      9.22 11.66              7.25

       9          2            7 64.86    60.00  66.55      1.88   1.75             1.91

       32         8            24 63.62   60.62  64.66      5.76   5.84             5.73

       1 1 - 46.67 55.56 33.33 14.29 20.00                                          -

       22         12           10 67.24   63.55  68.78      3.12   6.09             1.96

       51         14           37 62.41   58.78  63.68      7.62   8.54             7.33

       6 6 - 70.19 71.79 68.13 4.11 7.14                                            -
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224