Page 223 - 106考選統計-光碟
P. 223

207

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                      by Category, 2017 (3/27)

                         (Ⅰ)Examination for Local Government Personnel

         錄取或及格人數                           到考率%                                              Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                                   錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total       Male       Female  Total      Male   Female     Total   Male    Female

       3          2            1 63.64    57.69  72.22      10.71   13.33           7.69

       13         4            9 57.14    65.52  51.22      32.50   21.05           42.86

       9          8            1 65.63    68.66  58.62      14.29   17.39           5.88

       9          7            2 65.74    63.86  72.00      12.68   13.21           11.11

       46         27           19 73.41   70.71  77.03      36.22   38.57           33.33

       6          1            5 64.76    61.82  68.00      8.82    2.94 14.71

       4          3            1 70.00    62.50  81.25      14.29   20.00           7.69

       2          1            1 40.00    50.00  33.33      100.00  100.00  100.00

       9 9 - 55.91 56.20 50.00 12.68 13.24                                          -

       13 12                   1 51.92    52.58  42.86      12.04   11.76           16.67

       13 12                   1 53.99    52.26  59.70      4.18    5.19            1.25

       9          4            5 65.85    70.14  62.43      4.21    3.96            4.42

       21 16                   5 64.45    61.35  69.89      12.73   16.00           7.69

       5          3            2 62.50    58.51  70.00      5.56    5.45            5.71

       25 19                   6 70.13    66.67  78.89      11.21   12.50           8.45

       639        310          329 64.58  61.15  66.72      5.49    7.31            4.44
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228