Page 233 - 106考選統計-光碟
P. 233

217

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                      by Category, 2017 (8/27)

                                  (Ⅱ)Examination for Police Officers

         錄取或及格人數                              到考率%                                        Unit : Person
Number of Qualified Examinees     Examination Attendance Rate
                                                                錄取或及格率%
                                                                Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total      Male      Female       Total     Male     Female     Total    Male     Female
    2 547     2 221         326      89.10    89.49      87.40    48.33    51.75      33.33

434        330                 104 83.40    83.03    84.51      14.40    14.60      13.81

104        75                  29 84.41     84.06    85.45      7.39     7.18       7.97

18 10                          8 83.12      81.40    85.29      28.13    28.57      27.59

52 43                          9 80.38      78.92    84.42      11.13    12.76      6.92

20 16                          4 83.61      81.63    91.67      39.22    40.00      36.36

18 11                          7 82.09      91.89    70.00      32.73    32.35      33.33

78         59                  19 80.70     81.32    77.45      15.29    13.69      24.05

20 17                          3 81.93      83.33    76.47      29.41    30.91      23.08

17 12                          5 85.71      83.33    100.00     35.42    30.00      62.50

14 13                          1 87.88      88.00    87.50      48.28    59.09      14.29
12 10                          2 89.87      90.20    89.29      16.90    21.74       8.00
42 35                          7 87.14      85.96    92.31      68.85    71.43      58.33
23 17                          6 88.14      87.50    90.00      22.12    22.08      22.22

16 12                          4 87.64      85.00    93.10      20.51    23.53      14.81

2 113      1 891               222 98.04    97.97    98.68      93.66    93.11      98.67
1 775      1 591               184 98.42    98.31    99.47      94.97    94.53      98.92
                                27 95.67    95.57    96.55      85.71    84.56      96.43
  246        219

46 40                          6 98.08      97.83    100.00     90.20    88.89    100.00

46 41                          5  98.00     100.00   83.33      93.88    93.18    100.00
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238