Page 229 - 106考選統計-光碟
P. 229

213

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                      by Category, 2017 (6/27)

                         (Ⅰ)Examination for Local Government Personnel

         錄取或及格人數                           到考率%                                              Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                                   錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total       Male       Female  Total      Male   Female     Total  Male   Female

       1 1 - 66.67 61.90 77.78 5.00 7.69                                            -

       13 13                   - 70.10 69.79 75.00 9.09 9.70                        -

       17 17                   - 56.17 56.06 57.89          9.83 10.49              -

       6          5            1 61.11    59.44  73.68      6.06   5.88             7.14

       1          1            - 40.74 39.13 50.00          9.09 11.11              -

       3          1            2 66.98    65.79  70.00      2.11   1.00             4.76

       17         1            16 62.72   51.26  70.83      9.44   1.64 13.45

       1-                      1 60.00    50.00  66.67      33.33        - 50.00

       14         6            8 56.78    52.21  62.79      12.39  10.17            14.81

       6          3            3 55.29    55.77  54.55      12.77  10.34            16.67

       29 20                   9 66.44    63.98  72.84      14.95  14.81            15.25

       4          1            3 78.95    68.42  84.21      8.89   7.69             9.38

       1-                      1 69.66    64.29  72.13      1.61         - 2.27

       296        119          177 73.52  72.61  74.00      2.41   2.84             2.18

       152        52           100 75.58  75.55  75.60      1.84   1.84             1.84

       13         7            6 71.17    71.52  70.86      5.60   6.48             4.84
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234