Page 255 - 106考選統計-光碟
P. 255
239
Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
by Category, 2017 (19/27)
(XIII)Examination for Intelligence Personnel
錄取或及格人數 到考率% Unit : Person
Number of Qualified Examinees Examination Attendance Rate
錄取或及格率%
Qualification Rate
計男女計男女計男女
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
68 40 28 75.37 72.98 77.65 6.04 7.52 4.71
41 25 16 68.21 65.36 71.89 12.09 13.66 10.26
6 2 4 67.69 66.67 68.57 13.64 10.00 16.67
7 4 3 69.77 66.18 72.12 5.83 8.89 4.00
16 11 5 69.57 66.28 79.31 20.00 19.30 21.74
4 4 - 46.15 38.10 80.00 33.33 50.00 -
3 1 2 67.35 65.63 70.59 9.09 4.76 16.67
5 3 2 71.43 74.42 66.67 10.00 9.38 11.11
27 15 12 78.94 77.73 79.93 3.43 4.30 2.74
10 7 3 82.42 80.81 84.34 6.67 8.75 4.29
5 3 2 76.92 75.00 81.48 3.57 3.13 4.55
12 5 7 78.52 77.93 78.83 2.41 2.89 2.16
(XⅣ)Examination for Indigenous Peoples
錄取或及格人數 到考率% Unit : Person
Number of Qualified Examinees Examination Attendance Rate
錄取或及格率%
Qualification Rate
計男女計男女計男女
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
152 59.22 57.94 60.03 9.00 10.59 8.02
68 84
- - - 100.00 100.00 - - - -
- - - 100.00 100.00 - - - -