Page 259 - 106考選統計-光碟
P. 259

243

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2017 (21/27)

                              (XⅣ)Examination for Indigenous Peoples

         錄取或及格人數                              到考率%                                              Unit : Person
Number of Qualified Examinees     Examination Attendance Rate
                                                                      錄取或及格率%
                                                                      Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total      Male      Female       Total  Male    Female        Total  Male    Female

       66        27            39 56.93  54.36   58.64         10.58  11.39         10.08

       1 1 - 50.00 50.00                                       - 25.00 25.00          -

       3         1             2 49.59   46.48   54.00         5.00   3.03          7.41

       3         2             1  72.73  100.00  50.00         37.50  40.00         33.33

       - - - 36.36 - 40.00 - - -

       8         2             6 60.33   55.10   63.89         10.96  7.41 13.04

       10        1             9 61.45   61.04   61.62         6.21   2.13          7.89

       20        7             13 58.01  57.53   58.23         14.93  16.67         14.13

       2-                      2 58.65   57.89   58.82         3.28         - 4.00

       1-                      1 44.44   42.86   45.45         12.50        - 20.00

       1-                      1 41.67   25.00   50.00         10.00        - 12.50

       2         1             1 42.86   66.67   33.33         22.22  25.00         20.00

       1 1 - 53.33 40.00 60.00 12.50 50.00                                            -

       1         1             - 52.38 36.36 70.00             9.09 25.00             -

       1-                      1 50.00   44.44   57.14         12.50        - 25.00
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264