Page 263 - 106考選統計-光碟
P. 263

247

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2017 (23/27)

                                            (XV)Examination for the Disabled

         錄取或及格人數                              到考率%                                                Unit : Person
Number of Qualified Examinees     Examination Attendance Rate
 計男女                              計男女                                  錄取或及格率%
                                                                      Qualification Rate
                                                               計男女

Total      Male       Female      Total    Male     Female     Total     Male      Female
      155         91          64    70.22    70.11      70.38      4.66      4.72       4.59

46 23 23 47.94                             45.58    51.50        12.74   11.17      14.84
                                                                   9.89
18 12                          6 45.84     43.20    50.34        15.38   11.11      8.11
                                                                 13.33
2 1 1 50.00                                46.15    53.85          7.69  16.67      14.29
                                                                 19.42
2 2 - 45.45                                42.86    50.00          7.69  22.22      -

1 1 - 44.83                                50.00    33.33                10.00      -

20 6 14 51.50                              48.51    54.55                12.24      25.93

2-                             2 53.06     54.84    50.00                - 22.22

1 1 - 47.37 43.75 66.67 11.11 14.29                                                 -

38         25                  13 63.87    62.21    66.38      6.85      7.67       5.68

19 12                          7 71.67     70.23    73.57      5.04      5.71       4.19

1-                             1 60.87     71.43    44.44      7.14      - 25.00

1-                             1 55.00     58.33    50.00      9.09      - 25.00

1-                             1 60.78     58.33    62.96      3.23      - 5.88

2          1                   1 37.50     36.36    40.00      33.33     25.00      50.00

1-                             1 60.00     55.17    66.67      3.33      - 7.14

3 3 - 70.00 62.50 78.57 14.29 30.00                                                 -

2 2 - 40.26 44.44 30.43 6.45 8.33                                                   -
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268