Page 444 - 106考選統計-光碟
P. 444
428
表42 專門職業及技術人員高等考試科別及格制報考人數暨錄取或及格率 (2/2)
Table 42 Senior Professional and Technical Examinations for Qualification
by Subject - Registrations & Qualification Rates, by Year (2/2)
(二)建築師考試
(Ⅱ)Examination for Architects
單位 : 人 Unit : Person
報考人數 到考人數 錄取或及格人數 到考率 錄取或
% 及格率
年別 Number of Number of Qualified Examinees
Year Registered %
Candidates
考1次全部 考2次以上全
Number of 科目及格 部科目及格 Examination Qualification
Actual Rate
Qualified in All Qualified in All Attendance
Examinees Subjects in One Subjects in Two or Rate
More Examination
Examination
90年 2001 2 131 1 204 1 - 56.50 0.08
91年 2002 1 877 1 094 - 29 58.28 2.65
92年 2003 2 030 1 147 - 56 56.50 4.88
93年 2004 2 218 1 305 3 128 58.84 10.04
94年 2005 2 278 1 253 6 57 55.00 5.03
95年 2006 2 500 1 403 2 104 56.12 7.56
96年 2007 2 492 1 516 2 92 60.83 6.20
97年 2008 2 863 1 945 13 252 67.94 13.62
98年 2009 3 326 2 259 8 165 67.92 7.66
99年 2010 3 545 2 484 9 154 70.07 6.56
100年 2011 4 172 2 793 10 210 66.95 7.88
101年 2012 4 116 2 776 9 150 67.44 5.73
102年 2013 4 197 2 855 6 167 68.02 6.06
103年 2014 4 204 2 841 6 210 67.58 7.60
104年 2015 4 181 2 816 4 188 67.35 6.82
105年 2016 4 093 2 848 11 276 69.58 10.08
106年 2017 4 161 2 890 6 224 69.45 7.96
說 明:建築師考試自90年起採科別及格制。
Note : Qualification by subject was instituted effective in 2001 for Examination for Architects.