Page 449 - 106考選統計-光碟
P. 449

433

    Table 44 Junior Professional and Technical Examinations - Registrations
                  & Qualification Rates, by Category, last 5 years (1/2)

                                                                             Unit : Person

    104年 2015                      105年 2016                      106年 2017

報考  到考        錄取或 錄取或          報考  到考      錄取或 錄取或            報考  到考      錄取或 錄取或
人數  人數       及格人數 及格率%         人數  人數     及格人數 及格率%           人數  人數     及格人數 及格率%

Number of Number of Number of  Number of Number of Number of  Number of Number of Number of

Registered Actual Qualified Qualification Registered Actual Qualified Qualification Registered Actual Qualified Qualification

Candidates Examinees Examinees Rate Candidates Examinees Examinees Rate Candidates Examinees Examinees Rate

81 248 59 648 13 554 22.72 77 292 57 953 14 537 25.08 66 651 48 674 10 284 21.13

81 248 59 648 13 554 22.72 77 292 57 953 14 537 25.08 66 651 48 674 10 284 21.13

    ------------

    - - - - - - - - 3 916 2 246 1 046 46.57

6 568 3 708  373 10.06 5 661 3 144        161 5.12 5 478 3 268               370 11.32

686 450        45 10.00        633 432        37 8.56         638 430        40 9.30

308 190        23 12.11        614 420 109 25.95              672 429 228 53.15

257 159        15 9.43         378 279        89 31.90        426 304 102 33.55

1 037 612 105 17.16            734 466 101 21.67              708 466        75 16.09

669 420        35 8.33         583 415 105 25.30              591 412 147 35.68

    59 35      3 8.57              54 30      8 26.67             64 34 12 35.29

    54 31      1 3.23              60 36      6 16.67             92 49 15 30.61

8 667 5 039  587 11.65 6 302 3 710 1 051 28.33 5 476 2 993                   204 6.82

2 747 2 040  944 46.27 2 661 2 018 1 046 51.83 2 330 1 773                   733 41.34

1 206 950 177 18.63 1 175 925 312 33.73                       980 764 122 15.97

    28 25      7 28.00             24 21      7 33.33             24 22 13 59.09

    34 24 10 41.67                 33 24      9 37.50             22 18      7 38.89

243 198        58 29.29        290 246        65 26.42        259 208        34 16.35

    24 19      9 47.37             29 21 10 47.62                 28 23      8 34.78
   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454