Page 52 - 106考選統計-光碟
P. 52

36

                                        表1 各種考試暨檢覈報考人數

單位 : 人                                      公務人員

                年別  總計                      Civil Service Examinations

                                  計         高等          普通      初等      特種

                                            考試          考試      考試      考試

Year

                    Grand Total   Total     Senior      Junior Elementary Special
                         415 052   278 662     46 436
87年 1998                                                53 440  87 438  75 370

88年 1999            530 365 362 314         42 116      47 342 112 141 118 206

89年 2000            336 610 184 883         38 312      53 033          - 71 028

90年 2001            439 292 314 480         41 984      56 646 101 260  93 675

91年 2002            428 264 309 166         36 547      51 668  67 988 137 936

92年 2003            394 773 258 848         31 960      32 781  44 906 133 446

93年 2004            399 130 247 085         34 132      36 050  46 593 101 742

94年 2005            480 180 291 408         38 050      37 023  43 531 155 603

95年 2006            465 319 283 109         34 704      34 917  49 087 155 096

96年 2007            528 698 318 026         39 816      42 633  46 117 174 925

97年 2008            592 832 396 904         43 428      49 827  53 337 239 214

98年 2009            694 871 500 749         59 632      66 540  93 239 271 785

99年 2010            749 054 536 803         66 596      70 014  89 149 301 975

100年 2011           749 000 510 114         65 572      73 014  74 212 285 557

101年 2012           794 867 518 349         72 330      88 777  69 578 284 664

102年 2013           688 452 455 802         69 703      80 577  66 724 227 007

103年 2014           538 237 354 308         61 907      60 863  43 984 182 975

104年 2015           502 894 327 608         56 136      55 755  37 551 170 956

105年 2016           475 810 305 498         50 928      47 500  32 752 167 521

106年 2017           470 425 294 568         48 063      46 136  30 221 162 545

說明:1. 87至94年公務人員高等考試三級考試暨普通考試採分試制度,該期間報考人數採第一試資料。
         2. 103年起公務人員司法官考試第一試與專門職業及技術人員律師考試第一試合併辦理,其中報考司法官考試
            及報考律師考試者,分別列計於公務人員特種考試與專門職業及技術人員高等考試報考人數中,全年總計
            人數未扣除重複報考人數。103年、104年、105年及106年重複報考人數分別為 8,186人、7,966人、8,064人及8,564人。
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57