Page 56 - 106考選統計-光碟
        P. 56
     40
                                表2 各種考試暨檢覈錄取或及格人數 (2/2)
單位 : 人                                                  公務人員
                年別           總計                         Civil Service Examinations
                  Year
                                             計          高等          普通       初等          特種
                                                        考試          考試       考試          考試
                             Grand Total     Total      Senior      Junior Elementary    Special
                                     54 423     17 838       2 500                           10 418
97年2008                                                             1 628           581
                        男M.  23 369          11 294     1 141           802         146 6 626
                        女F.  31 054             6 544   1 359           826         435 3 792
98年2009                      59 986          15 783     2 248       1 257           692 9 249
                        男M.  22 358             9 092   1 147           662         181 6 019
                        女F.  37 628             6 691   1 101           595         511 3 230
99年2010                      58 167          12 812     2 145       1 291           580 7 104
                        男M.  22 253             7 747       982         645         198 4 353
                        女F.  35 914             5 065   1 163           646         382 2 751
100年2011                     62 036          16 607     3 260       2 189           512 7 576
                        男M.  25 524             8 940   1 390           991         201 4 689
                        女F.  36 512             7 667   1 870       1 198           311 2 887
101年2012                     79 076          15 494     3 492       2 530           642 7 998
                        男M.  31 841             8 454   1 522       1 117           215 4 782
                        女F.  47 235             7 040   1 970       1 413           427 3 216
102年2013                     47 541          18 208     3 388       2 942           565 8 704
                        男M.  21 404             9 466   1 557       1 234           211 5 253
                        女F.  26 137             8 742   1 831       1 708           354 3 451
103年2014                     49 210          16 824     3 346       2 451           415 9 309
                        男M.  22 286          10 154     1 457       1 091           178 6 250
                        女F.  26 924             6 670   1 889       1 360           237 3 059
104年 2015                    52 307          19 163     3 552       2 900           468 10 448
                        男M.  23 902          11 224     1 758       1 333           192 7 181
                        女F.  28 405             7 939   1 794       1 567           276 3 267
105年 2016                    53 053          20 047     3 584       2 803           566 11 490
                        男M.  25 852          12 761     1 792       1 316           240 8 070
                        女F.  27 201             7 286   1 792       1 487           326 3 420
106年 2017                    55 802          19 301     3 190       2 762           549 10 837
                        男M.  27 695          11 800     1 650       1 305           250 7 554
                        女F.  28 107             7 501   1 540       1 457           299  3 283
說明 : 99年錄取或及格人數總計修正為58,167人,係因99年特種考試交通事業鐵路人員考試於100年6月補行錄取3人。
     	
