Page 109 - 105考選統計
P. 109

95

Table 7 Senior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2016 (3/8)
                                        (Ⅲ)Level 3 Examination

         錄取或及格人數                           到考率%                                                Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
 計男女                                                                錄取或及格率%
                               計男女                                 Qualification Rate
                                                            計男女

Total       Male       Female  Total      Male   Female     Total  Male   Female

3 467       1 715      1 752   70.75      67.54  73.14      10.30  12.52          8.78

1 941             617  1 324   71.18      67.09  73.28      8.02   7.99           8.04

       170        48           122 72.91  69.78  74.53      5.36   4.65           5.70

       42         16           26 67.26   65.29  68.77      6.57   5.95           7.03

       37         4            33 63.39   61.42  64.10      7.86   3.31           9.43

       1-                      1 64.15    54.17  72.41      2.94         - 4.76

       7          1            6 68.75    56.41  75.34      9.09   4.55 10.91

       2          1            1 69.57    50.00  80.00      6.25 12.50            4.17

       92         17           75 70.92   66.01  72.82      11.83  8.42 13.02

       82         28           54 72.91   69.97  74.56      12.54  12.39          12.62

       204        55           149 72.95  67.10  74.97      7.18   8.22           6.86

       54         24           30 60.25   56.85  63.29      3.25   3.25           3.25

       120        46           74 72.03   67.86  75.24      15.23  14.24          15.91

       12         1            11 73.83   72.63  74.15      1.25   0.50           1.45

       3-                      3 59.83    47.37  65.82      4.29         - 5.77

       77         15           62 68.45   66.85  69.01      7.83   6.05           8.44
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114