Page 113 - 105考選統計
P. 113

99

Table 7 Senior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2016 (5/8)
                                        (Ⅲ)Level 3 Examination

         錄取或及格人數                           到考率%                                                Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
 計男女                                                                錄取或及格率%
                               計男女                                 Qualification Rate
                                                            計男女

Total      Male      Female    Total     Male   Female      Total  Male   Female

       3-                      3 51.06   43.75  54.84       12.50        - 17.65

       45        8             37 77.79  75.71  78.41       5.38   4.28           5.69

       19        9             10 71.79  69.44  74.18       6.17   6.00           6.33

       12        3             9 70.83   58.82  77.42       17.65  15.00          18.75

       20        3             17 72.73  71.62  73.13       10.00  5.66 11.56

       17        3             14 65.09  69.23  63.25       15.45  8.33 18.92

       7         1             6 64.37   64.10  64.58       12.50  4.00 19.35

       3         2             1 50.00   55.00  46.15       6.52   9.09           4.17

       139 29 110 78.04 78.40 77.96 15.46 17.37 15.03

       92 44 48 67.20 66.32 67.94 6.59 6.98 6.26

       24 13 11 69.37 68.32 70.25 15.58 18.84 12.94

1 526      1 098               428 69.67 68.12 72.48 16.14 18.38 12.30

       13        6             7 76.30 75.76 76.64          9.85 12.00            8.54

       33        19            14 74.76  75.38  74.18       10.71  12.67          8.86

       1-                      1 71.88   66.67  75.00       4.35         - 6.67

       9         4             5 79.00   75.47  82.98       11.39  10.00          12.82
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118