Page 111 - 105考選統計
P. 111

97

Table 7 Senior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2016 (4/8)
                                        (Ⅲ)Level 3 Examination

         錄取或及格人數                           到考率%                                                Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
 計男女                                                                錄取或及格率%
                               計男女                                 Qualification Rate
                                                            計男女

Total       Male      Female   Total      Male   Female     Total  Male   Female

       10         6            4 60.15    61.21  58.72      4.12   4.23           3.96

       2 2 - 75.41 79.55 64.71 4.35 5.71                                          -

       1-                      1 65.12    55.56  67.65      3.57         - 4.35

       14         3            11 69.53   64.37  71.17      5.58   5.36           5.64

       1-                      1 71.43    63.64  76.47      5.00         - 7.69

       208        64           144 78.51  73.45  80.29      8.73 11.02            8.00

       45         21           24 68.78   67.27  69.85      9.87 11.35            8.86

       180        47           133 73.71  65.31  76.63      11.67  13.35          11.18

       33         19           14 72.91   71.71  74.47      8.40   8.72           8.00

       3          2            1 52.38    54.55  50.00      27.27  33.33          20.00

       2          2            - 65.79 58.82 71.43          8.00 20.00            -

       15         8            7 61.03    61.73  60.61      11.54  16.00          8.75

       19 12                   7 70.34    66.67  73.60      11.45  16.22          7.61

       77         42           35 70.50   66.19  74.36      14.78  18.18          12.07

       41         18           23 81.76   80.92  82.70      8.17   6.84           9.62

       6-                      6 66.17    57.65  69.08      2.71         - 3.49
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116