Page 117 - 105考選統計
P. 117

103

Table 7 Senior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2016 (7/8)
                                        (Ⅲ)Level 3 Examination

         錄取或及格人數                           到考率%                                                Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
 計男女                                                                錄取或及格率%
                               計男女                                 Qualification Rate
                                                            計男女

Total       Male      Female   Total     Male   Female      Total  Male   Female

       5 5 - 68.97 71.70 40.00 12.50 13.16                                        -

       106        86           20 69.87  67.97  75.86       10.48  11.51          7.58

       8          7            1 71.43   66.67  100.00      32.00  35.00          20.00

       15         9            6 63.64   63.08  64.29       19.48  21.95          16.67

       30 24                   6 56.31   57.14  54.87       17.24  21.43          9.68

       14 12                   2 68.42   69.70  64.71       15.38  17.39          9.09

       6          6            - 68.09 73.77 57.58          9.38 13.33            -

       10         6            4 63.75   68.42  59.52       19.61  23.08          16.00

       1-                      1 61.54   60.00  62.50       12.50        - 20.00

       39         13           26 76.44  75.84  76.81       7.33   6.37           7.93

       55         33           22 71.74  68.32  76.85       15.15  15.94          14.10

       10         5            5 66.67   61.22  73.68       17.24  16.67          17.86

       3          2            1 77.50   81.48  69.23       9.68   9.09 11.11

       3          2            1 66.67   61.54  75.00       21.43  25.00          16.67

       11         -            11 62.12  50.00  62.31       3.35         - 3.40

       87         55           32 77.29  77.99  76.15       33.21  33.74          32.32
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122