Page 115 - 105考選統計
P. 115

101

Table 7 Senior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2016 (6/8)
                                        (Ⅲ)Level 3 Examination

         錄取或及格人數                           到考率%                                                Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
 計男女                                                                錄取或及格率%
                               計男女                                 Qualification Rate
                                                            計男女

Total      Male      Female    Total     Male   Female      Total  Male    Female

       27        10            17 69.57  68.42  70.37       28.13  25.64          29.82

       8         3             5 69.23   64.44  72.88       11.11  10.34          11.63

       436 370                 66 67.45  66.54  71.82       25.78  26.81          21.22

       19 13                   6 69.77   65.61  81.03       12.67  12.62          12.77

       43        32            11 67.81  67.42  69.05       18.07  17.78          18.97

       50        31            19 62.40  60.97  64.73       12.66  12.97          12.18

       45        14            31 81.84  79.79  83.47       12.64  9.09 15.35

       1 1 - 50.85 50.91 50.00 3.33 3.57                                           -

       18 13                   5 68.75   68.50  69.39       14.88  14.94          14.71

       3 3 - 50.00 50.00                                    - 75.00 75.00          -

       3 3 - 85.71 85.71                                    - 50.00 50.00          -

       7         6             1 68.00   66.67  100.00      20.59  18.75          50.00

       77 71                   6 62.31   62.07  65.63       26.46  26.30          28.57

       11                      - 70.59   70.59              - 8.33 8.33            -

       100 96                  4 65.63   65.91  61.36       21.65  22.07          14.81

       49 46                   3 66.94   68.62  54.55       19.84  20.63          12.50
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120